新乡电池研究院测试中心现有测试仪器及服务项目
| 序号 | 设 备 名 称 型 号 | 测试内容 | 
| 1 | 场发射扫描电镜(SU8010-Quantax300-30) | 形貌分析 | 
| 能谱分析 | ||
| 2 | 电镜制样 | 喷金 | 
| 喷碳 | ||
| 3 | 气-质联用仪 (Thermo Trace1310-ISQ) | 气相色谱分析 | 
| 质谱分析 | ||
| 气质联用分析 | ||
| 4 | 气相色谱仪 (岛津GC-2014) | 气相色谱分析 | 
| 5 | 等离子发射光谱仪 (Thermo iCAP 6300) | 金属元素含量 | 
| 6 | 比表面及孔径分析仪 (康塔Quadrasorb evoTM) | 比表面积 | 
| 孔径 | ||
| 孔容 | ||
| 7 | 激光粒度分析仪 (Mastersizer 3000) | 颗粒粒度 | 
| 8 | 差示扫描量热仪 (DSC Q20) | 材料热性能分析 | 
| 9 | 高温碳硫分析仪(HF-2000) | 碳、硫含量 | 
| 10 | 比表面及孔径分析仪(TriStar-3020 ) | 比表面积 | 
| 孔径 | ||
| 孔容 | ||
| 11 | 激光粒度分析仪 (Mastersizer 2000) | 颗粒粒度 | 
| 12 | 台式扫描电子显微镜(日立T****0) | 形貌分析 | 
| 能谱分析 | ||
| 13 | 同步热分析仪 (NETZSCH STA449F3) | 同步热重分析 | 
| 14 | 阿宾充放电仪 (BT-2000) | 充放电比容量、充放电电压曲线、充放电效率、比能量等 | 
| 15 | 输力强电化学工作站(SOLARTRON 1470E) | 循环伏安、交流阻抗等 | 
| 16 | 电化学测试柜 (新威、蓝电) | 充放电比容量、充放电电压曲线、充放电效率、比能量等 | 
| 17 | 旋转环盘电极(双恒电位仪) | 半波电位、极限电流等 | 
| 18 | 红外光谱分析仪+变温ATR | 红外光谱分析 | 
| 19 | 自动运动粘度测定仪 | 液体粘度测定 | 
| 20 | 全自动低温闭口闪点测定仪 | 闪点测定 | 
| 21 | 全自动凝点测定仪 | 凝点测试 | 
| 22 | 全自动石油产品蒸汽压测定仪 | 饱和蒸气压测定 | 
| 23 | 密度计(METTLER DM40) | 密度测试 | 
| 24 | 电位滴定仪 (METTLER877) | 酸度测试 | 
| 25 | 卡式水分仪+卡式炉(METTLER) | 水分测定 | 
| 26 | 电导率仪(METTLER S230-U) | 电导率测定 | 
| 27 | 振实密度仪 | 振实密度测定 | 
| 28 | PH计 | PH值 | 


 信息公告
信息公告 新闻动态
新闻动态
